-公司简介-
  -主要设备-
  -质量体系-
  -联系方式-
  -公司新闻-

  您现在的位置:首页→产品介绍→烧结金属材料→粉末烧结产品(四)
单位:mm
规格 直径D 长度L 壁厚δ1 管接头
公称尺寸 允许偏差 公称尺寸 允许偏差 公称尺寸 允许偏差 螺纹尺寸 长度I
A3-20-200 20 ±1.0 200 ±2 2.5 ±0.5 M12*1.0 28
A3-30-200 30 ±1.0 200 ±2
A3-30-300 30 ±1.0 300 ±2
A3-40-200 40 ±1.0 200 ±2
A3-40-300 40 ±1.0 300 ±2
A3-40-400 40 ±1.0 400 ±3
A3-50-300 50 ±1.5 300 ±2 M20*1.5
A3-50-400 50 ±1.5 400 ±3
A3-50-500 50 ±1.5 500 ±3
A3-60-300 60 ±1.5 300 ±2 3.0 M30*2.0 40
A3-60-400 60 ±1.5 400 ±3
A3-60-500 60 ±1.5 500 ±3
A3-60-600 60 ±1.5 600 ±4 M30*2.0 50
A3-60-700 60 ±1.5 700 ±4
A3-60-750 60 ±1.5 750 ±5
单位:mm
规格 直径D 长度L 壁厚δ1 法兰直径D0 法兰厚度δ2
公称尺寸 允许偏差 公称尺寸 允许偏差 公称尺寸 允许偏差 公称尺寸 允许偏差
A4-20-200 20 ±0.5 200 ±2 2.5 ±0.5 30 ±0.2 3-4
A4-30-200 30 ±1.0 200 ±2 40 ±0.2 3-4
A4-30-300 30 ±1.0 300 ±2
A4-40-200 40 ±1.0 200 ±2 52 ±0.3 3-5
A4-40-300 40 ±1.0 300 ±2
A4-40-400 40 ±1.0 400 ±3
A4-50-300 50 ±1.5 300 ±2 62 ±0.3 4-6
A4-50-400 50 ±1.5 400 ±3
A4-50-500 50 ±1.5 500 ±3
A4-60-300 60 ±1.5 300 ±2 3.0 72 ±0.3 4-6
A4-60-400 60 ±1.5 400 ±3
A4-60-500 60 ±1.5 500 ±3
A4-60-600 60 ±1.5 600 ±4
A4-60-700 60 ±1.5 700 ±4
A4-60-750 60 ±1.5 750 ±5
A1-90-800 90 ±2.0 800 ±5 5.5 ±0.8 110 ±0.5 5-12
单位:mm
规格 直径D 厚度δ
公称尺寸 允许偏差 公称尺寸 允许偏差
B1-10 10 ±0.2 2.0、2.5、3.0 ±0.1
B1-30 30 ±0.5 2.0、2.5、3.0 ±0.1
B1-50 50 ±1.0 2.0、2.5、3.0 ±0.1
B1-80 80 ±1.5 2.5、3.0、3.5、4.0、5.0 ±0.2
B1-100 100 ±2.0
2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
±0.2
B1-200 200 ±2.5 3.0、3.5、4.0、5.0 ±0.3
B1-300 300 ±2.5 3.0、3.5、4.0、5.0 ±0.3
B1-400 400 ±2.5 3.0、3.5、4.0、5.0 ±0.3
联系地址:西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段12号  邮编:710201
联系电话: 029-86962217 029-86962216  传真: 029-86962219