-公司简介-
  -主要设备-
  -质量体系-
  -联系方式-
  -公司新闻-

  您现在的位置:首页→产品介绍→烧结金属材料→粉末烧结产品(三)
单位:mm
规格 直径D 长度L 壁厚δ1 法兰直径D0 法兰厚度δ2
公称尺寸 允许偏差 公称尺寸 允许偏差 公称尺寸 允许偏差 公称尺寸 允许偏差
A1-20-200 20 ±0.5 200 ±2 2.5 ±0.5 30 ±0.2 3-4
A1-30-200 30 ±1.0 200 ±2 40 ±0.2 3-4
A1-30-300 30 ±1.0 300 ±2
A1-40-200 40 ±1.0 200 ±2 52 ±0.3 3-5
A1-40-300 40 ±1.0 300 ±2
A1-50-400 40 ±1.0 400 ±3
A1-50-300 50 ±1.5 300 ±2 62 ±0.3 4-6
A1-60-400 50 ±1.5 400 ±3
A1-60-500 50 ±1.5 500 ±3
A1-60-300 60 ±1.5 300 ±2 3.0 72 ±0.3 4-6
A1-60-400 60 ±1.5 400 ±3
A1-60-500 60 ±1.5 500 ±3
A1-60-600 60 ±1.5 600 ±4
A1-60-700 60 ±1.5 700 ±4
A1-60-750 60 ±1.5 750 ±5
A1-90-800 90 ±2.0 800 ±5 5.5 ±0.8 110 ±0.5 5-12
单位:mm
规格 直径D 长度L 壁厚δ1
公称尺寸 允许偏差 公称尺寸 允许偏差 公称尺寸 允许偏差
A2-20-200 20 ±0.5 200 ±2 2.5 ±0.5
A2-30-200 30 ±1.0 200 ±2
A2-30-300 30 ±1.0 300 ±2
A2-40-200 40 ±1.0 200 ±2
A2-40-300 40 ±1.0 300 ±2
A2-40-400 40 ±1.0 400 ±3
A2-50-300 50 ±1.5 300 ±2
A2-50-400 50 ±1.5 400 ±3
A2-50-500 50 ±1.5 500 ±3
A2-60-300 60 ±1.5 300 ±2 3.0
A2-60-400 60 ±1.5 400 ±3
A2-60-500 60 ±1.5 500 ±3
A2-60-600 60 ±1.5 600 ±4
A2-60-700 60 ±1.5 700 ±4
A2-60-750 60 ±1.5 750 ±5
A2-90-800 90 ±2.0 800 ±5 5.5 ±0.8
联系地址:西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段12号  邮编:710201
联系电话: 029-86962217 029-86962216  传真: 029-86962219